| NMOS |
PMOS | ||||
| Lab group | tox [nm] |
un [cm2/V.sec] | VTH [V] | up [cm2/V.sec] | VTH [V] |
| B | 52 | 1001 | 1.64 | 143 | -0.87 |
| D | 60 | 1370 | 1.69 | 285 | -1.15 |
| E | 60 | 1123 | 1.63 | 181 | -1.00 |
| F | 61 | 715 | 1.27 | 141 | -1.61 |
| J | 67 | 1242 | 1.57 | ||
| G | 68 | 1505 | 1.71 | 300 | -1.21 |
| A | 78 | 1747 | 1.20 | 311 | -1.70 |
| C | 122 | 141 | -1.47 | ||
| H | 281 | 2091 | 1.44 | 673 | -1.54 |
| Median | 67 | 1306 | 1.60 | 233 | -1.34 |




